Begriffserklärungen:
Koreanisch
|
Deutsch
|
| Abkubi Sogi, Chongul Sogi | lange Vorwärtsstellung |
| Ahob | Neun |
| An | innen |
| Anuro | einwärts |
| Anuro Naeryo Chagi | Abwärtstritt nach innen |
| Ap | vorne |
| Ap Chagi | Vorwärtstritt |
| Ap Dollyo Chagi | Fersenschlag |
| Ap Sogi | kurze Vorwärtsstellung, Schrittstellung |
| Arae | Unterleib |
| Bakat (Bakkat, Pakat) | Außen |
| Baltung (Paltung) | Fußspann |
| Ban Chaju Taeryon | halbfreier Kampf |
| Bandae (Pandae) | gedreht, gegenüberliegend |
| Bandal Son (Pandal Son) | Bogenhand |
| Baro (Paro) | lockern |
| Baro Sogi | freie Stellung |
| Batangson | Handballen |
| Bom Sogi | Tiger Stellung |
| Cha Olligi | Fußschwung |
| Chagi | Tritt |
| Chaju | frei |
| Changkwon | Handfläche |
| Charyot | Achtung |
| Charyot Sogi | Achtungs Stellung |
| Chigi | Schlag |
| Chirugi | Stoß |
| Chong | Blau |
| Chong Song | Sieger Blau |
| Chongul | vorwärts |
| Chukyo | heben |
| Chunbi | fertigmachen |
| Chungdan | Mitte |
| Dan | Meistergrad |
| Dasot | Fünf |
| Do | Weg, Kunst, Lehre |
| Dobok | Anzug |
| Dojang | Trainingsraum |
| Dolimyo | zirkelförmig |
| Dollyo (Tollyo) | drehen, Halbkreis |
| Dolmyo | gedreht |
| Dool | Zwei |
| Du | beide, Zwei |
| Dubon | doppelt |
| Dung | Rücken |
| Dungchumok | Faustrücken |
| Dwit, Dit | hinten, rückwärts |
| Dyt Chagi | Rückwärtstritt |
| Dytkubi Sogi, Hugul Sogi | Rückwärtsstellung |
| Dytpal | hinterer Fuß |
| Dytpal Sogi | Hinterbeinstellung |
| Geshi | Zeitstop |
| Gesok | weiter |
| Goduro | Unterstützung |
| Goduro Makki | Doppelabwehr |
| Guburyo | beugen |
| Guburyo Sogi | Einbeinbeugestellung |
| Guman | Stop |
| Hadan | unnten, tief |
| Ha-i | Hose |
| Haktari | auf einem Bein |
| Haktari Sogi. Waebal Sogi | Einbeinstellung |
| Hana | Eins |
| Hanbal | ein Fuß |
| Hanson | einhändig |
| Hansonnal | eine Handkante |
| Hechyo | verkeilen |
| Hong | Rot |
| Hong Song | Sieger Rot |
| Hosinsul | Selbstverteidigung |
| Hugul | rückwärts |
| Hullyo | schwungvoll |
| Huryo | schnappen |
| Hyong | Form |
| Ibo | Zweischritt |
| Ilbo | Einschritt |
| Ilgob | Sieben |
| Jaju Kyorugi | Freikampf |
| Jebipum | Schwalbenflugform |
| Jechyo | gedreht |
| Jechyo Chirugi | gedrehter Fauststoß |
| Jeja | Schüler |
| Juchum Sogi | Sitzstellung |
| Jwa Woohang Woo | zueinander drehen |
| Kalyo | trennen |
| Kaunde | mittlerer Bereich |
| Kibon | Grundschule |
| Kihap | Kampfschrei |
| Kima | reiten, sitzen |
| Koa | Kreuz |
| Koa Sogi, Kyocha Sogi | Kreuzstellung |
| Kolchyo | einhaken |
| Komchom Hana | ein Minuspunkt |
| Kubi | gebeugt, beugen |
| Kup | Schülergrad |
| Kwansu | Fingerspitzen |
| Kwon | Faust |
| Kyocha | über Kreuz |
| Kyokpa | Bruchtest |
| Kyongne | grüßen |
| Kyongo Hana | eine Verwarnung |
| Kyorumse Sogi | Kampfstellung |
| Makki | block |
| Mejumok | Faustaußenseite |
| Miro | schieben |
| Miro Chagi | Schiebetritt |
| Moa | geschlossen |
| Moa Sogi | geschlossene Stellung |
| Mogdungi | U-fömig |
| Mok | Hals |
| Mokchigi | Halsschlag |
| Mom | Körper |
| Momdollyo | drehen |
| Momtong | Rumpf |
| Mori | Kopf |
| Murup | Knie |
| Murup Chagi | Kniestoß |
| Naeryo | abwärts |
| Najunde | unterer Bereich |
| Narani | parallel |
| Narani Sogi | Parallel Stellung |
| Natscha | niedrig, tief |
| Net | Vier |
| Nopunde | oberer Bereich |
| Nullo | drücken |
| Oen | links |
| Ollgul | Gesicht |
| Olligi | Beinschwung |
| Ollyo | aufwärts |
| Orun | rechts |
| Otgoro | überkreuz |
| Otgoro Makki | Kreuzblock |
| Pakat | außen |
| Pakuro | außwärts |
| Pakuro Naeryo Chagi | Abwärtstritt nach außen |
| Palcha | offen |
| Paldung Chagi | Spanntritt |
| Palkup | Ellenbogen |
| Palmok | Unterarm |
| Paltung (Baltung) | Fußspann |
| Pandae (Bandae) | gedreht, gegenüberliegend |
| Pandae Dollyo | umgekehrt, halbkreisförmig |
| Pandae Dollyo Chagi | Fersendrehschlag |
| Pandal Son (Bandal Son) | Bogenhand |
| Paro (Baro) | gleichseitig |
| Pituro | verdreht |
| Pituro Chagi | Vorwärtsdrehtritt |
| Poom | Kinderschwarzgurt |
| Poomse | Form |
| Pyon | offen |
| Pyonchi Sogi | Offene Stellung |
| Pyongkwansu | Finger (horizontal, flach) |
| Pyonhi | offen, bequem |
| Rikkwon | Faustrücken |
| Sabum | Lehrer, Meister |
| Sabum Nim | Großmeister |
| Saju | Vier Richtungen |
| Sambo | Drei Schritt |
| San | W- Form |
| Sang | doppelt |
| Sangdan | oben |
| Sang-i | Jacke |
| Set | Drei |
| Sewo | senkrecht, vertikal |
| Sewo Chagi | Vertikaltritt |
| Shigan | Zeitstop |
| Sijak | Start, beginnen |
| Sogi | Stellung |
| Son | Hand |
| Sonbadak | Handfläche |
| Song | Sieger |
| Sonnal, Sudo | Handkante |
| Sonnaldung | Innenhandkante |
| Su | Hand |
| Tae | Fußtechnik, Fußkampf |
| Taebi | Schutz, parieren |
| Taerigi | Schlag, schlagen |
| Taeryon | Freikampf |
| Tiro Tora | kehrt, wenden |
| Tok | Kinn |
| Tolki | drehen, wenden |
| Tollyo (Dollyo) | halbkreisförmig |
| Tora Yop Chagi | Rückwärtsschiebetritt |
| Tu | zweifach, doppelt |
| Tulki | Stich |
| Twijibo | umgedreht |
| Twio | springen |
| Ty | Gürtel |
| Tymyo | gesprungen |
| Waebal | auf einem Fuß |
| Yodol | Acht |
| Yok | innen, Innenseite |
| Yol | Zehn |
| Yop | seitlich, seitwärts |
| Yop Chagi | Seitwärtstritt |
| Yosot | Sechs |
| Yukwon | Faustboden |
Tabelle auch als Download!